Auf der Karte findest du alle angemeldeten Spieler mit ihren Hügeln. Sobald du auf das Symbol „Karte“ im Menü drückst öffnet sich die Karte:
Nummer | Bedeutung |
1 | Hier kannst du die Karte von normaler Ansicht auf Vogelperspektive und zurück ändern. |
2 | Hügelname = Weiss Username = Schwarz (Mod = Grün; Admin = Rot) |
3 | Volksname, falls der User einem Ameisenvolk angehört. |
4 | Blick auf die aktuelle Ausbaustufe des Users. Mehr Details in der Statistik |
5 | Entfernung zwischen deinem Ameisenhügel und dem des angeklickten Users |
6 | Menüpunkte, in dem du verschiedene Aktionen, wie beispielsweise Helden-, Sabotage- sowie Spionageangriffe ausführen kannst. Du kannst den User aber auch direkt anschreiben oder sein Profil in Augenschein nehmen. Solltest du diesen User für deine Angriffe bevorzugen, so kannst du ihn auch in deiner „Zielauswahl (Nr. 8)“ speichern. |
7 | Eingabe für die Schnellsuche einzelner User auf der Karte. |
8 | Gespeicherte Ziele kannst du hier auswählen und schneller angreifen. |
9 | Ansicht der normalen Karte. Der optisch hervorgehobene Ameisenhügel ist deiner oder der, den du angeklickt hast. Blumen und Steine sind keine angreifbaren Ziele. Auf der Karte sind aber ab und an so genannte „Spezials“ zu finden, die je nach Aktion eine bestimmte Anzahl von Trauben/ST beinhalten. Aber Vorsicht, sie werden gut bewacht.
Durch das anklicken der Navigationspfeile rund um die Karte, kannst du dich auf den Wiesen bewegen. Sollten plötzlich Wiesengebiete erscheinen, die schwächer dargestellt werden, so bedeutet das so viel, dass dies Regionen sind, in die du noch nicht umziehen kannst. Spieler in diesen Wiesenteilen kannst du natürlich angreifen. |